10000VA,При зниженій напрузі 190В - потужність: 7000Вт, 100~260V, Симисторний тип, Точність при вході 140-250 (+/-4%), при вході 100-260 (+/-8%) захист від короткого замикання, та зниженої напруги, цифровий індикатор напруги, автоматичний відсікач напруги, настінне кріплення
Тип стабілізації: симісторний
Тип корпусу: настінний
Гарантія: 24 мiс
Розмір: 320x410x165
Точність стабілізації: 140-250 (±4%), при входi 100-260 (±8%)
Вага: 21 кг
Вхідна напруга: 100-260В 50Гц
Комплексний захист: Є
Максимальна потужність: 7000 Вт
Кількість фаз: 1 фазний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Luxeon |
| Країна виробник | Китай |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| ККД, не менше | 90 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Максимальна вхідна напруга | 260 В |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Мінімальна робоча температура | 1 град. |
| Мінімальна вхідна напруга | 100 В |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Повна потужність | 10 кВА |
| Тип стабілізатора | Симісторний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 21 кг |
| Висота | 410 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Захист та умови експлуатації | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перепадів напруги | Так |
| Захист від перешкод | Ні |
| Максимальна температура зберігання | 60 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -20 град. |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Додаткові характеристики | |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Тип індикації | Світлодіодна |
| Тип монтажу | Навісний |
| Точність вимірювання +/- | 4 % |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 122 ₴

