Гібридні ДБЖ MUST
в виде галереив виде списка
Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-8048PRO II, 8000W, 48V, PV 2x4000W, ток заряда 1-120А 4398335 000 ₴В наявності
Гiбрiдне ДБЖ MUST PV18-3224V PM II, 3200W, 24V, ток заряда 60A, 160-275V, 3200Вт 3715616 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VMPK, 1000W, 12V, струм заряду 10/20A, 230V 4612113 061 ₴В наявності
Гiбрiдний ДБЖ MUST PV18-1012V PM II, 1000W, 12V, ток заряда 10/20A, 160-275V 2890612 090 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PH19-10048EXP, 10kW, 48V, однофазний, 90-450V, 2-MPPT 4185837 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-3024V MPK, 3000W, 24V, струм заряду 20/30A, 7.8 кг 4612019 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор ENERGY PROMAX VM II-1600W-12V, 2000V A/1600W, 12V, MPPT 80А 4634013 000 ₴В наявності
Гiбрiдний ДБЖ MUST PV18-1012V PM, 1000W, 12V, ток заряда 10-20A, 170-280V, 220V 4614612 000 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PH19-6048EXP, 6000W, 48V, струм заряду 1-60А, 160-275V 4660228 080 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-3524ECO, 3500W, 24V, струм заряду 60A, 160-275V 4626617 433 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-2012ECO, 2000W, 12V, струм заряду 80A, 170-280V 4459314 600 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-6248ECO. 6200W, 48V, струм заряду 100A, 170-280V 4560829 160 ₴В наявності
Гібридний інвертор MUST PV18-4024PREM. 4000W, 24V, струм заряду 60A, 170-280V 4459520 000 ₴В наявності- Гібридний інвертор MUST PH11-12KL3 EU, 3Ф-12kW, 48V, 200-650V, MPPT, PV 800V 4185993 875 ₴Немає в наявності
